モデルの実装(tmdXXXXX.*)だけではなく、簡単なシミュレーション(simXXXXX.*)を行なって最低限の確認をしたいと考えています。 そのため、少なくとも線形の状態方程式まで記載されていて、かつパラメータのデフォルト値が与えられているものからコーディングしています。
コーディングの覚書と一般的利用法のメモ、簡単な紹介スライドがあります。
TMD# | モデル | 状態方程式 | デフォルト値 | 実装 |
00001 | 冷間タンデム圧延機(板厚制御用) | 線形 | 無 | - |
00002 | バッチ式重合反応器 | 無 | 無 | - |
00003 | アクティブサスペンションを装着した自動車の単輪モデル | 線形 | 有 | 19990629 |
00004 | 直線レール上の単一倒立振子 | 線形&非線形 | 有 | 19990629 |
00005 | 駆動系の振動を考慮した位置決め機構のモデル | 線形 | 有 | 19990629 |
00006 | 実験室用磁気浮上系 | 線形 | 有 | 19990629 |
00007 | 直線レール上の結合倒立振子 | 線形 | 有 | 19990629 |
00008 | 自動車のアイドル回転数制御系 | 無 | 無 | 19990703 |
00009 | ABSのための自動車の車輪モデル | 非線形 | 無 | - |
00010 | 冷間タンデム圧延機(形状制御用) | 線形 | 無 | - |
00011 | 並列倒立振子 | 線形 | 無 | - |
00012 | 燃料電池発電装置の改質ガス系モデル | 無 | 無 | - |
00013 | ピストン流れの熱交換器のモデル | 無 | 無 | - |
00014 | 棒綱・線材圧延におけるスタンド間張力と出側材料高さの多変数制御 | 線形 | 無 | - |
00015 | 磁気ディスク装置ヘッド位置決め系のモデル | 無 | 無 | - |
00016 | 自動車エンジン制御のための吸気系のモデル | 非線形 | 有 | 19990629 |
00017 | ロバスト制御のための多変数磁気浮上系のモデリング | 無 | 有 | - |
00018 | 空気圧制御モデル | 無 | 有 | - |
00019 | ピストン流れの熱交換器の集中近似モデル | 線形 | 無 | - |
00020 | 磁気浮上除振装置のモデル | 線形 | 無 | - |
00021 | ホジキン-ハクスレイ・モデル | 非線形 | 有 | 19990712 |
00022 | ロボットマニピュレータのモデル | 無 | 有 | - |
00023 | カオスニューラルネットワーク | 非線形 | 有 | 19990629 |
00024 | 車輪移動型ロボットの機構学モデル | 非線形 | 無 | - |
00026 | 工業規模のプラントワイドプロセス制御のベンチマークプロセス | コード | 有 | - |
00027 | シェルプロセス(重質油蒸留プロセス) | 無 | 有 | 19991006 |
※本サイトのプログラムに対しては一切の保証はいたしませんが、
利用・修正はご自由にどうぞ。
ライセンスは、特にそうでないと記述しているもの以外は GPL とします。
※もしバグを見つけた場合は教えていただけると嬉しいです。
善処します。もちろんアドバイスや要望もいただけると嬉しいです。
※同様の(MaTX による TMD の)実装を行なっている方で
リンクを張らせてくださる或はここにコードを置かせてくださるという方は
ご連絡いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。