整数1 < 整数2 | 整数1は整数2より小さい |
整数1 > 整数2 | 整数1は整数2より大きい |
整数1 <= 整数2 | 整数1は整数2より小さい,又は等しい |
整数1 >= 整数2 | 整数1は整数2より大きい,又は等しい |
整数1 == 整数2 | 整数1は整数2と等しい |
整数1 != 整数2 | 整数1は整数2と等しくない |
実数1 < 実数2 | 実数1は実数2より小さい |
実数1 > 実数2 | 実数1は実数2より大きい |
実数1 <= 実数2 | 実数1は実数2より小さい,又は等しい |
実数1 >= 実数2 | 実数1は実数2より大きい,又は等しい |
実数1 == 実数2 | 実数1は実数2と等しい |
実数1 != 実数2 | 実数1は実数2と等しくない |
行列 < 0 | maxeigval(行列) < 0 |
行列 > 0 | mineigval(行列) > 0 |
行列 <= 0 | maxeigval(行列) <= 0 |
行列 >= 0 | mineigval(行列) >= 0 |
行列 == 0 | 行列は零行列である |
行列 != 0 | 行列は零行列でない |
0 > 行列 | maxeigval(行列) < 0 |
0 < 行列 | mineigval(行列) > 0 |
0 >= 行列 | maxeigval(行列) <= 0 |
0 <= 行列 | mineigval(行列) >= 0 |
0 == 行列 | 行列は零行列である |
0 != 行列 | 行列は零行列でない |
行列1 < 行列2 | maxeigval(行列1 - 行列2) < 0 |
行列1 > 行列2 | mineigval(行列1 - 行列2) > 0 |
行列1 <= 行列2 | maxeigval(行列1 - 行列2) <= 0 |
行列1 >= 行列2 | mineigval(行列1 - 行列2) >= 0 |
行列1 == 行列2 | 行列1は行列2と等しい |
行列1 != 行列2 | 行列1は行列2と等しくない |
配列1 < 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列1 > 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列1 <= 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列1 >= 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列1 == 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列1 != 配列2 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 < (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 > (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 <= (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 >= (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 == (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
配列 != (整数|実数) | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) < 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) > 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) <= 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) >= 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) == 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
(整数|実数) != 配列 | 各成分の比較(0|1)の配列 |
文字列1 == 文字列2 | 文字列1は文字列2と等しい |
文字列1 != 文字列2 | 文字列1は文字列2と一致しない |
多項式1 == 多項式2 | 多項式1は多項式2と等しい |
多項式1 != 多項式2 | 多項式1は多項式2と等しくない |
有理多項式1 == 有理多項式2 | 有理多項式1は有理多項式2と等しい |
有理多項式1 != 有理多項式2 | 有理多項式1は有理多項式2と等しくない |
print 0<-a;