| clear | 変数を消去する (2.30) | save | 変数をMM-ファイルに保存する (2.202) |
| gets | 標準入力から行を読み込む (2.87) | scanf | 標準入力から書式付きで入力 (2.203) |
| kbhit | 標準入力にデータがあるか判定 (2.110) | what | 登録されている関数の表示 (2.243) |
| load | MM-ファイルの読み込み (2.114) | which | 関数に関する情報の表示 (2.244) |
| 変数の表示 (2.161) | who | 登録されている変数の表示 (2.246) | |
| printf | 標準出力へ書式付きで出力 (2.162) | whos | 変数に関する情報の表示 (2.247) |
| read | 変数の入力 (2.176) |
+ |
加算 | .< |
小なり(成分毎) |
.+ |
配列加算 | <= |
以下 |
++ |
1を足す | .<= |
以下(成分毎) |
- |
減算 | && |
論理積 |
.- |
配列加算 | .&& |
論理積(成分毎) |
-- |
1を引く | || |
論理和 |
* |
乗算 | .|| |
論理和(成分毎) |
.* |
乗算(成分毎) | ! |
否定 |
/ |
右除算 | .! |
否定(成分毎) |
./ |
右除算(成分毎) | : |
行列の要素の規定,case文 |
¥ |
左除算 | () |
式の順番規定,関数の引数列 |
.¥ |
左除算(成分毎) | [] |
ベクトルや行列の作成 |
^ |
べき乗 | {} |
関数の定義,リストの作成 |
.^ |
配列べき乗 | "" |
文字列の作成 |
‾ |
逆数(逆行列) | (,) |
複素数表現 |
.‾ |
逆数(成分毎) | >> |
MAT-データの保存 |
# |
複素共役転置 | << |
MAT-データの読み込み |
' |
転置 | -> |
MX-データの保存 |
= |
代入式 | <- |
MX-データの読み込み |
== |
等しい | . |
小数点 |
.== |
等しい(成分毎) | ... |
可変個引数関数の定義 |
!= |
等しくない | , |
引数の分離 |
.!= |
等しくない(成分毎) | ; |
文の終わり |
> |
大なり | // |
コメント |
.> |
大なり(成分毎) | /* |
コメントの始まり |
>= |
以上 | */ |
コメントの終わり |
.>= |
以上(成分毎) | ! |
OSの命令の実行 |
< |
小なり |
| all | 全ての成分が非ゼロなら1 (2.5) | find | 非ゼロ成分の指数を求める (2.70) |
| all_col | 各列の成分が非ゼロなら1 (2.6) | iscomplex | 複素成分なら1 (2.104) |
| all_row | 各行の成分が非ゼロなら1 (2.7) | isempty | 空行列なら1 (2.105) |
| any | 非ゼロの成分が存在すれば1 (2.8) | isfinite | 有限の値ならば1 (2.106) |
| any_col | 列に非ゼロ成分が存在すれば1 (2.9) | isinf | 無限の値ならば1 (2.107) |
| any_row | 行に非ゼロ成分が存在すれば1 (2.10) | isnan | NaNであれば1 (2.108) |
| exist | 変数が存在するか判定 (2.59) | isreal | 実成分なら1 (2.109) |
| abs | 絶対値 (2.1) | floor | |
| acos | 逆余弦 (2.3) | Im | 虚部(2.98) |
| acosh | 逆双曲線余弦 (2.4) | inv | 逆数(2.103) |
| arg | 位相角 (2.11) | log | 自然対数(2.115) |
| asin | 逆正弦 (2.12) | log10 | 常用対数(2.116) |
| asinh | 逆双曲線正弦 (2.13) | pow | べき乗(2.160) |
| atan | 逆正接 (2.14) | Re | 実部(2.175) |
| atan2 | 逆正接(4象限) (2.15) | rem | 除算の余り(2.177) |
| atanh | 逆双曲線正接 (2.16) | round | 最も近い整数値への丸め(2.188) |
| ceil | round2z | ゼロへの丸め(2.189) | |
| conj | 複素共役 (2.33) | sgn | 符合関数(2.206) |
| cos | 余弦 (2.36) | sin | 正弦(2.211) |
| cosh | 双曲線余弦 (2.37) | sinh | 双曲線正弦(2.215) |
| exp | 指数関数 (2.61) | sqrt | 平方根(2.221) |
| fact | 階乗 (2.63) | tan | 正接(2.234) |
| fix | ゼロ方向への丸め (2.71) | tanh | 双曲線正接(2.235) |
| Array | 配列に変換 | Re | 実部行列 (2.175) |
| conj | 複素共役行列 (2.33) | reshape | 大きさの変更 (2.179) |
| conjtrans | 複素共役転置行列 (2.34) | rot90 | 90度単位の回転 |
| De | 分母配列 (2.44) | rotateDown | 行の下方向への回転 (2.184) |
| diag | 対角行列の作成 (2.50) | rotateLeft | 列の左方向への回転 (2.185) |
| diag2vec | 対角成分からベクトルへ (2.51) | rotateRight | 列の右方向への回転 (2.186) |
| vec2diag | ベクトルから対角行列へ (2.239) | rotateUp | 行の上方向への回転 (2.187) |
| diag_vec | ベクトルと対角行列の変換 | shiftDown | 行の下方向へのシフト (2.207) |
| fliplr | 左右反転 (2.72) | shiftLeft | 列の左方向へのシフト (2.208) |
| flipud | 上下反転 (2.73) | shiftRight | 列の右方向へのシフト (2.209) |
| Im | 虚部行列 (2.98) | shiftUp | 行の上方向へのシフト (2.210) |
| Index | 指数に変換 | trans | 転置行列 (2.237) |
| Matrix | 行列に変換 | tril | 下三角部分の抽出 |
| Nu | 分子配列 (2.142) | triu | 上三角部分の抽出 |
| balance | 対角要素のスケーリング (2.17) | poly | 特性多項式 |
| eig | 固有値および固有ベクトル (2.53) | qz | QZ分解 (2.171) |
| eigval | 固有値 (2.54) | singleftvec | 特異値分解の左変換行列 (2.212) |
| eigvec | 固有ベクトル (2.55) | singrightvec | 特異値分解の右変換行列 (2.213) |
| hess | ヘッセンベルグ分解 (2.91) | singval | 特異値 (2.214) |
| maxsing | 最大特異値 (2.127) | schur | Schur分解 (2.204) |
| minsing | 最小特異値 (2.138) | svd | 特異値分解 (2.231) |
| cumprod | 全ての成分の累積積 (2.38) | median_row | 各行の成分の中間値 |
| cumprod_col | 各列の累積積 (2.39) | min | 全ての成分の最小値 (2.134) |
| cumprod_row | 各行の累積積 (2.40) | min_col | 各列の成分の最小値 (2.139) |
| cumsum | 全ての成分の累積和 (2.41) | min_row | 各行の成分の最小値 (2.140) |
| cumsum_col | 各列の成分の累積和 (2.42) | minimum | 全ての成分の最小値 (2.135) |
| cumsum_row | 各行の成分の累積和 (2.43) | minimum_col | 各列の成分の最小値 (2.136) |
| frobnorm | 全ての成分のフロベニウスノルム (2.79) | minimum_row | 各行の成分の最小値 (2.137) |
| frobnorm_col | 各列の成分のフロベニウスノルム (2.80) | prod | 全ての成分の積 (2.163) |
| frobnorm_row | 各行の成分のフロベニウスノルム (2.81) | prod_col | 各列の成分の積 (2.164) |
| max | 全ての成分の最大値 (2.123) | prod_row | 各行の成分の積 (2.165) |
| max_col | 各列の成分の最大値 (2.128) | sort | 全ての成分の並び替え (2.217) |
| max_row | 各行の成分の最大値 (2.129) | sort_col | 各列の成分の並び替え (2.218) |
| maximum | 全ての成分の最大値 (2.124) | sort_row | 各行の成分の並び替え (2.219) |
| maximum_col | 各列の成分の最大値 (2.125) | std | 全ての成分の標準偏差 (2.224) |
| maximum_row | 各行の成分の最大値 (2.126) | std_col | 各列の成分の標準偏差 (2.225) |
| mean | 全ての成分の平均値 (2.130) | std_row | 各行の成分の標準偏差 (2.226) |
| mean_col | 各列の成分の平均値 (2.131) | sum | 全ての成分の和 (2.228) |
| mean_row | 各行の成分の平均値 (2.132) | sum_col | 各列の成分の和 (2.229) |
| median | 全ての成分の中間値 | sum_row | 各行の成分の和 (2.230) |
| median_col | 各列の成分の中間値 |
| rngkut4 | 4次のルンゲクッタ法による常微分方程式解 (2.182) |
| rkf45 | RKF45法による常微分方程式解 (2.181) |
| Ode | 4次のルンゲクッタ法で常微分方程式を解く (2.143) |
| OdeAuto | 4次のルンゲクッタ法(自動刻み調節)で常微分方程式 を解く (2.148) |
| OdeHybrid | 4次のルンゲクッタ法で常微分方程式を解く |
| (外部信号をサンプリング毎に更新)(2.149) | |
| OdeHybridAuto | 4次のルンゲクッタ法(自動刻み調節)で常微分方程式を解く |
| (外部信号をサンプリング毎に更新)(2.150) | |
| Ode45 | RKF45法で常微分方程式を解く (2.144) |
| Ode45Auto | RKF45法(自動刻み調節)で常微分方程式を解く (2.145) |
| Ode45Hybrid | RKF45法で常微分方程式を解く |
| (外部信号をサンプリング毎に更新)(2.146) | |
| Ode45HybridAuto | RKF45法(自動刻み調節)で常微分方程式を解く |
| (外部信号をサンプリング毎に更新)(2.147) | |
| OdeStop | シミュレーションを停止する (2.151) |
| OdeXY | 過去の信号を取り出す (2.152) |
| CoPolynomial | 複素多項式への変換 | Matrix | 多項式係数をベクトルに変換 |
| CoRational | 複素有理多項式への変換 | Nu | 分子多項式 (2.142) |
| De | 分母多項式 (2.44) | poles | 極(分母多項式の根) (2.158) |
| derivative | 導関数 (2.48) | Polynomial | 多項式への変換 |
| degree | 多項式の次数 (2.46) | poly | 特性多項式 |
| eval | 多項式と有理多項式の評価 (2.58) | Rational | 有理多項式への変換 |
| higher | 高次への係数のシフト (2.92) | Re | 実部多項式 (2.175) |
| Im | 虚部多項式 (2.98) | roots | 多項式の根 (2.183) |
| integral | 不定積分 (2.102) | simplify | 有理多項式の共通因子の相殺 |
| lower | 低次への係数のシフト (2.118) | zeros | 零点(分子多項式の根) (2.249) |
| access | ファイルのアクセス権を判定 (2.2) | fscanf | ファイルから書式付きで読み込む (2.82) |
| fclose | ファイルをクローズする (2.64) | fwrite | バイナリデータを書き込む (2.84) |
| feof | ファイルの終端に達したか判定 (2.65) | load | MM-ファイルの読み込み (2.114) |
| fgets | ファイルから行を読み込む (2.69) | 変数のファイルへの保存 (2.161) | |
| fread | バイナリデータを読み込む (2.78) | read | 変数のファイルからの読み込み (2.176) |
| fopen | ファイルをオープンする (2.75) | save | 変数をMM-ファイルに保存する (2.202) |
| fprintf | ファイルへ書式付きで書き込む (2.77) |